Welcome to the official website of iSonics Smart Clean Jiangsu Co.,Ltd!
Features:
■ Small footprint, low power consumption
■ Suitable for hydrocarbon and modified alcohol solvents
■ Vacuum, high temperature ultrasonic cleaning, good cleaning effect
■ Solvent circulating distillation to realize zero discharge of cleaning liquid
■ Fully enclosed cleaning chamber structure, low solvent loss, about 0.15 liters/hour
Cleaning process:
Rough washing preparation
Spray + ultrasonic immersion rough washing, rough washing self-circulation, rough washing back to liquid, rough washing completed
Wash preparation
Spray + ultrasonic immersion fine washing, fine washing self-circulation, fine washing back to liquid, fine washing completed
Steam bath + vacuum drying
Optional:
Automatic feeding and discharging device, demagnetization device, washing basket rotating or swinging device, auxiliary distillation device, anti-rust treatment, fully enclosed safety container
Equipment advantages:
■ Stainless steel material, corrosion-resistant, polished inside the tank
■ Use spray, vacuum, ultrasonic, steam and other typical cleaning processes
■ The sealing cover is made of imported aluminum and sealed with perfluorinated rubber
■ Set up an observation window, the process is clearly visible
Solvent parameter table
序号 | 被清洗工件名称 | 治具 | 槽数 | 操作 | 型号 | 工艺 | |
清洗篮 | 尺寸mm(长×宽×高) | ||||||
1- | ★ | 300×400×200 | 1 | 手动 | Solvent-1 | 上料→超声清洗→下料(有蒸馏回收) | |
2- | ★ | 440×700×300 | 2 | 手动 | Solvent-2 | 上料→超声清洗→蒸浴洗+冷凝干燥→下料(有蒸馏回收) | |
3- | ★ | 480×860×250 | 2 | 手动 | Solvent-3 | 上料→超声清洗→蒸浴洗+冷凝干燥→下料 | |
4- | ★ | 420×420×200 | 4 | 自动 | Solvent-4 | 上料→超声清洗→超声清洗→热浸洗→蒸浴洗+冷凝干燥→烘干→下料(有蒸馏回收) | |
5- | ★ | 450×450×300 | 5 | 自动 | Solvent-5 | 上料→超声清洗→超声清洗→热浸洗→蒸浴洗+冷凝干燥→烘干→下料(有蒸馏回收) | |
6- | 碳氢 | 400×400×160 | 3 | 自动 | Solvent-CH-1 | 上料→脱气超声清洗→真空强力超声清洗→喷浴洗+真空干燥→下料(有蒸馏再生系统和安全装置) | |
说明: |